traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2007 - URL
Generato 01-Oct-2007 11:23 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

294        7.77%      5339   7.02%  /companies.html
286        7.56%      4242   5.58%  /
95         2.51%      1316   1.73%  /stats/webalizer/search_200506.html
92         2.43%      1483   1.95%  /stats/webalizer/search_200707.html
89         2.35%      1007   1.33%  /ports.html
86         2.27%       481   0.63%  /routes.html
73         1.93%       852   1.12%  /stats/webalizer/search_200505.html
73         1.93%      1116   1.47%  /stats/webalizer/search_200706.html
62         1.64%       401   0.53%  /ships.html
53         1.40%       542   0.71%  /stats/webalizer/
33         0.87%       353   0.46%  /stats/webalizer/search_200705.html
22         0.58%       219   0.29%  /stats/webalizer/search_200704.html
18         0.48%       102   0.13%  /stats/webalizer/search_200601.html
18         0.48%       213   0.28%  /stats/webalizer/search_200606.html
15         0.40%        97   0.13%  /stats/webalizer/ref_200507.html
15         0.40%       162   0.21%  /stats/webalizer/search_200605.html
15         0.40%       134   0.18%  /stats/webalizer/search_200703.html
15         0.40%      1167   1.54%  /stats/webalizer/usage_200708.html
14         0.37%       186   0.24%  /stats/webalizer/search_200607.html
14         0.37%      1685   2.22%  /stats/webalizer/usage_200701.html
13         0.34%      4971   6.54%  /stats/webalizer/site_200703.html
12         0.32%      1387   1.82%  /stats/webalizer/usage_200510.html
12         0.32%      1377   1.81%  /stats/webalizer/usage_200610.html
12         0.32%       908   1.19%  /stats/webalizer/usage_200707.html
11         0.29%        40   0.05%  /stats/webalizer/search_200412.html
11         0.29%      4367   5.75%  /stats/webalizer/site_200702.html
11         0.29%      1415   1.86%  /stats/webalizer/usage_200608.html
11         0.29%      1287   1.69%  /stats/webalizer/usage_200702.html
11         0.29%      1301   1.71%  /stats/webalizer/usage_200703.html
11         0.29%      1218   1.60%  /stats/webalizer/usage_200709.html
11         0.29%        89   0.12%  /traghetti/tirrenia.html
10         0.26%       135   0.18%  /stats/webalizer/agent_200709.html
10         0.26%       122   0.16%  /stats/webalizer/search_200508.html
10         0.26%      1262   1.66%  /stats/webalizer/usage_200506.html
10         0.26%      1173   1.54%  /stats/webalizer/usage_200612.html
10         0.26%      1297   1.71%  /stats/webalizer/usage_200705.html
9          0.24%        36   0.05%  /stats/webalizer/ref_200508.html
9          0.24%        46   0.06%  /stats/webalizer/ref_200602.html
9          0.24%       157   0.21%  /stats/webalizer/search_200507.html
9          0.24%       988   1.30%  /stats/webalizer/usage_200511.html
8          0.21%        75   0.10%  /stats/webalizer/search_200504.html
8          0.21%        50   0.07%  /stats/webalizer/search_200509.html
8          0.21%       919   1.21%  /stats/webalizer/usage_200512.html
8          0.21%      1029   1.35%  /stats/webalizer/usage_200704.html
8          0.21%       775   1.02%  /stats/webalizer/usage_200706.html
7          0.19%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200503.html
7          0.19%        56   0.07%  /stats/webalizer/ref_200705.html
7          0.19%        90   0.12%  /stats/webalizer/search_200608.html
7          0.19%       362   0.48%  /stats/webalizer/site_200407.html
7          0.19%       483   0.64%  /stats/webalizer/site_200503.html
7          0.19%       747   0.98%  /stats/webalizer/site_200701.html
7          0.19%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200411.html
7          0.19%       788   1.04%  /stats/webalizer/usage_200503.html
7          0.19%       762   1.00%  /stats/webalizer/usage_200604.html
6          0.16%        68   0.09%  /stats/webalizer/agent_200610.html
6          0.16%        38   0.05%  /stats/webalizer/ref_200504.html
6          0.16%        39   0.05%  /stats/webalizer/ref_200505.html
6          0.16%        32   0.04%  /stats/webalizer/ref_200512.html
6          0.16%        50   0.07%  /stats/webalizer/ref_200610.html
6          0.16%        30   0.04%  /stats/webalizer/search_200602.html
6          0.16%       332   0.44%  /stats/webalizer/site_200501.html
6          0.16%       718   0.95%  /stats/webalizer/usage_200502.html
6          0.16%       776   1.02%  /stats/webalizer/usage_200508.html
6          0.16%       759   1.00%  /stats/webalizer/usage_200509.html
6          0.16%       632   0.83%  /stats/webalizer/usage_200605.html
6          0.16%       744   0.98%  /stats/webalizer/usage_200606.html
6          0.16%       754   0.99%  /stats/webalizer/usage_200607.html
6          0.16%       643   0.85%  /stats/webalizer/usage_200611.html
5          0.13%         5   0.01%  /grecia.html
5          0.13%        22   0.03%  /stats/webalizer/agent_200404.html
5          0.13%        77   0.10%  /stats/webalizer/agent_200702.html
5          0.13%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200501.html
5          0.13%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200601.html
5          0.13%        23   0.03%  /stats/webalizer/ref_200606.html
5          0.13%       309   0.41%  /stats/webalizer/ref_200612.html
5          0.13%        22   0.03%  /stats/webalizer/search_200610.html
5          0.13%        14   0.02%  /stats/webalizer/search_200611.html
5          0.13%       211   0.28%  /stats/webalizer/site_200408.html
5          0.13%      1042   1.37%  /stats/webalizer/site_200507.html
5          0.13%       601   0.79%  /stats/webalizer/site_200508.html
5          0.13%        34   0.04%  /stats/webalizer/url_200505.html
5          0.13%        36   0.05%  /stats/webalizer/url_200510.html
5          0.13%        62   0.08%  /stats/webalizer/url_200702.html
5          0.13%       619   0.81%  /stats/webalizer/usage_200504.html
5          0.13%       600   0.79%  /stats/webalizer/usage_200602.html
4          0.11%        46   0.06%  /stats/webalizer/agent_200609.html
4          0.11%        39   0.05%  /stats/webalizer/agent_200611.html
4          0.11%        67   0.09%  /stats/webalizer/agent_200705.html
4          0.11%        17   0.02%  /stats/webalizer/ref_200510.html
4          0.11%       260   0.34%  /stats/webalizer/ref_200701.html
4          0.11%        23   0.03%  /stats/webalizer/search_200609.html
4          0.11%        21   0.03%  /stats/webalizer/search_200709.html
4          0.11%       212   0.28%  /stats/webalizer/site_200502.html
4          0.11%       759   1.00%  /stats/webalizer/site_200704.html
4          0.11%       663   0.87%  /stats/webalizer/site_200705.html
4          0.11%        57   0.08%  /stats/webalizer/url_200612.html
4          0.11%        65   0.09%  /stats/webalizer/url_200705.html
4          0.11%       287   0.38%  /stats/webalizer/usage_200406.html
4          0.11%       511   0.67%  /stats/webalizer/usage_200601.html
3          0.08%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200403.html
3          0.08%        21   0.03%  /stats/webalizer/agent_200406.html
3          0.08%        35   0.05%  /stats/webalizer/agent_200512.html
3          0.08%        44   0.06%  /stats/webalizer/agent_200701.html
3          0.08%        64   0.08%  /stats/webalizer/agent_200704.html
3          0.08%        78   0.10%  /stats/webalizer/agent_200706.html
3          0.08%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200506.html
3          0.08%       195   0.26%  /stats/webalizer/ref_200611.html
3          0.08%       119   0.16%  /stats/webalizer/ref_200702.html
3          0.08%        28   0.04%  /stats/webalizer/ref_200703.html
3          0.08%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200704.html
3          0.08%        21   0.03%  /stats/webalizer/search_200503.html
3          0.08%        22   0.03%  /stats/webalizer/search_200702.html
3          0.08%        32   0.04%  /stats/webalizer/search_200708.html
3          0.08%       104   0.14%  /stats/webalizer/site_200412.html
3          0.08%       241   0.32%  /stats/webalizer/site_200504.html
3          0.08%       191   0.25%  /stats/webalizer/site_200511.html
3          0.08%       216   0.28%  /stats/webalizer/site_200610.html
3          0.08%       533   0.70%  /stats/webalizer/site_200612.html
3          0.08%       566   0.74%  /stats/webalizer/site_200706.html
3          0.08%        14   0.02%  /stats/webalizer/url_200412.html
3          0.08%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200503.html
3          0.08%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200509.html
3          0.08%        47   0.06%  /stats/webalizer/url_200704.html
3          0.08%        30   0.04%  /stats/webalizer/url_200709.html
3          0.08%       307   0.40%  /stats/webalizer/usage_200408.html
3          0.08%       378   0.50%  /stats/webalizer/usage_200501.html
3          0.08%       370   0.49%  /stats/webalizer/usage_200609.html
2          0.05%       254   0.33%  /stats/webalizer//usage_200709.html
2          0.05%        18   0.02%  /stats/webalizer/agent_200407.html
2          0.05%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200410.html
2          0.05%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200411.html
2          0.05%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_200412.html
2          0.05%        20   0.03%  /stats/webalizer/agent_200502.html
2          0.05%        47   0.06%  /stats/webalizer/agent_200507.html
2          0.05%        28   0.04%  /stats/webalizer/agent_200601.html
2          0.05%        34   0.04%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.05%        23   0.03%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.05%        36   0.05%  /stats/webalizer/agent_200703.html
2          0.05%        50   0.07%  /stats/webalizer/agent_200708.html
2          0.05%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200412.html
2          0.05%        13   0.02%  /stats/webalizer/ref_200608.html
2          0.05%        16   0.02%  /stats/webalizer/ref_200706.html
2          0.05%        18   0.02%  /stats/webalizer/ref_200707.html
2          0.05%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200709.html
2          0.05%        11   0.01%  /stats/webalizer/search_200501.html
2          0.05%        11   0.02%  /stats/webalizer/search_200502.html
2          0.05%         8   0.01%  /stats/webalizer/search_200604.html
2          0.05%         9   0.01%  /stats/webalizer/search_200612.html
2          0.05%        12   0.02%  /stats/webalizer/search_200701.html
2          0.05%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200403.html
2          0.05%        30   0.04%  /stats/webalizer/site_200404.html
2          0.05%       171   0.22%  /stats/webalizer/site_200505.html
2          0.05%       125   0.17%  /stats/webalizer/site_200509.html
2          0.05%       253   0.33%  /stats/webalizer/site_200608.html
2          0.05%       127   0.17%  /stats/webalizer/site_200609.html
2          0.05%       687   0.90%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.05%       489   0.64%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.05%        34   0.04%  /stats/webalizer/site_200709.html
2          0.05%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200504.html
2          0.05%        19   0.03%  /stats/webalizer/url_200602.html
2          0.05%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_200608.html
2          0.05%        25   0.03%  /stats/webalizer/url_200609.html
2          0.05%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200610.html
2          0.05%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200611.html
2          0.05%        30   0.04%  /stats/webalizer/url_200703.html
2          0.05%        37   0.05%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.05%       170   0.22%  /stats/webalizer/usage_200403.html
2          0.05%       187   0.25%  /stats/webalizer/usage_200405.html
2          0.05%       196   0.26%  /stats/webalizer/usage_200409.html
2          0.05%       200   0.26%  /stats/webalizer/usage_200410.html
2          0.05%       235   0.31%  /stats/webalizer/usage_200411.html
2          0.05%       239   0.31%  /stats/webalizer/usage_200412.html
2          0.05%       258   0.34%  /stats/webalizer/usage_200505.html
2          0.05%       258   0.34%  /stats/webalizer/usage_200507.html
1          0.03%         0   0.00%  /includes/search.php
1          0.03%         0   0.00%  /search.php
1          0.03%         4   0.01%  /stats/webalizer/./ref_200510.html
1          0.03%        61   0.08%  /stats/webalizer/./site_200510.html
1          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/./url_200510.html
1          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200405.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200408.html
1          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200409.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_200503.html
1          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_200504.html
1          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_200506.html
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
1          0.03%        33   0.04%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200502.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200605.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200607.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200609.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200708.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/search_200511.html
1          0.03%        26   0.03%  /stats/webalizer/site_200405.html
1          0.03%        34   0.04%  /stats/webalizer/site_200406.html
1          0.03%        24   0.03%  /stats/webalizer/site_200409.html
1          0.03%        20   0.03%  /stats/webalizer/site_200410.html
1          0.03%        19   0.03%  /stats/webalizer/site_200411.html
1          0.03%        92   0.12%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.03%        73   0.10%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200501.html
1          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200502.html
1          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200506.html
1          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200511.html
1          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200512.html
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200601.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200604.html
1          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/url_200701.html
1          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.03%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_200708.html
1          0.03%        86   0.11%  /stats/webalizer/usage_200404.html
1          0.03%       101   0.13%  /stats/webalizer/usage_200407.html


Generated by Webalizer Version 2.01